Die WHO empfiehlt, maximal 10 Prozent der täglichen Energiezufuhr über freien Zucker aufzunehmen. Die Realität in Österreich sieht anders aus: Der durchschnittliche Sugar Overload Day fällt bereits auf den 3. August – ab diesem Tag isst eine durchschnittliche Person rechnerisch mehr Zucker, als die WHO für ein ganzes Jahr empfiehlt.
Mit unserem Rechner findest du heraus, wann dein persönlicher Sugar Overload Day liegt:
Wie viel Zucker steckt eigentlich in alltäglichen Lebensmitteln?
Bevor du deine tägliche Zuckerzufuhr schätzt, lohnt sich ein Blick auf typische Mengen. Zucker versteckt sich nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in ganz alltäglichen oder sogar herzhaften Produkten:
| Produkt | Portion | Zucker |
|---|---|---|
| Softdrink (z. B. Cola) | 330 ml Dose | ca. 35 g |
| Energy-Drink | 250 ml Dose | ca. 28 g |
| Fruchtsaft | 200 ml Glas | ca. 18 g |
| Smoothie | 300 ml Flasche | ca. 30 g |
| Fertig-Eiskaffee (Becher) | 250 ml Becher | ca. 20 g |
| Schokoaufstrich | 1 EL (15 g) | ca. 8 g |
| Marmelade | 1 EL (15 g) | ca. 8 g |
| Fruchtjoghurt | 200 g Becher | ca. 22 g |
| Gezuckerte Frühstücksflocken | 30 g Portion | ca. 9 g |
| Ketchup | 1 EL (15 g) | ca. 3 g |
| Fertig-Salatdressing | 2 EL (30 g) | ca. 3 g |
| Toastbrot | 2 Scheiben (50 g) | ca. 1,2 g |
| Fertig-Tomatensauce | 100 g | ca. 6 g |
| Pikantes Gebäck (z. B. Pizzasemmel) | 1 Stück (135 g) | ca. 2,5 g |
| Mürbes Kipferl | 1 Stück (65 g) | ca. 7,8 g |
| Gummibärchen | 30 g Portion | ca. 14 g |
Vollmilchschokolade | 1 Rippe (15 g) | ca. 9 g |
| Schokoriegel | 1 Riegel (50 g) | ca. 30 g |
| Milcheis am Stiel | 1 Stück (100 ml) | ca. 20 g |
Das sind Richtwerte auf Basis marktüblicher Durchschnittsprodukte, einzelne Marken können abweichen.